Das Musicboard freut sich, im Programm Festivalförderung sowie zur ersten Antragsfrist der Programme Karrieresprungbrett Berlin und Pop im Kiez für das Jahr 2023 insgesamt 30 Projekte, die sich durch innovative, diverse und inhaltlich relevante Konzepte auszeichnen, mit einem Gesamtvolumen von 556.006,00 Euro fördern zu können. Zusätzlich hat sich das Musicboard gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Kultur und Europa erneut für eine Unterstützung der Verwaltung des Rockhauses sowie für eine Kofinanzierung der Projekte Music Pool Berlin und des Beratungsangebots sowie der Clubkultur-Förderung der Clubcommission entschieden.
Insgesamt 125 Projektanträge wurden eingereicht, 29 mehr als im vergangenen Antragszeitraum. Bei der Auswahl legte die Jury auch dieses Mal großen Wert auf Projekte, welche die soziale und kulturelle Diversität der Berliner Musikszene abbilden. Berücksichtigt wurden insbesondere Anträge, die sich der Förderung von Frauen*, nicht-binären sowie queeren Personen und BIPoC (Black, Indigenous, People of Colour) in der Popkultur verschrieben haben. Ein weiterer Fokus lag im Sinne der Förderschwerpunkte des Musicboards auf Aspekten der Barrierefreiheit und Inklusion. Es liegt im Interesse des Musicboards Projekte zu fördern, die wichtige Aufbauarbeit im Bereich der Berliner Nachwuchsförderung leisten und die Szene mit innovativen Ideen bereichern. Das Musicboard unterstützt Projekte, welche die Vielfalt der Stadt widerspiegeln, jedoch ohne Förderung nicht realisierbar wären.
»Wieder einmal waren wir beeindruckt von den vielen spannenden, mutigen und wichtigen Projektideen« so die Jury. »Bei der Auswahl haben wir versucht, eine Balance zu finden: Wie steht es um das Verhältnis zwischen neuen und etablierten Antragstellenden? Welche Communitys werden angesprochen? Wie stellen wir eine möglichst breite musikalische Vielfalt sicher? Wie stärken wir Initiativen für mehr Inklusion? Glaubt uns gerne, wenn wir sagen, dass uns die Entscheidungen nicht leicht gefallen sind – denn leider reichen die zur Verfügung stehenden Mittel bei weitem nicht für alle förderungswürdigen Projekte aus. Gleichzeitig freuen wir uns, nun einige besonders starke Projekte unterstützen zu dürfen. Gespannt blicken wir schon auf die nächste Förderrunde und ermutigen alle – neue und bekannte Antragstellende – Bewerbungen einzureichen. Unser herzlicher Dank und die besten Wünsche für das neue Jahr gehen an die unzähligen, unermüdlichen Akteur:innen der Berliner Musikszene, an das Abgeordnetenhaus sowie die Senatsverwaltung für Kultur, und natürlich an das wunderbare Team des Musicboards. Play it loud!«
Die Jury setzte sich zusammen aus Christoph Reimann (Hörfunk-Journalist Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und ByteFM), Dahlia Borsche (Musikwissenschaftlerin und Kuratorin), Esra Karakaya (Journalistin und Videoproduzentin), Gregor Hotz (Geschäftsführer des Musikfonds e.V.), sowie Judyta Smykowski (Journalistin Die Neue Norm und taz).
KARRIERESPRUNGBRETT BERLIN
Für das Programm Karrieresprungbrett Berlin wurden 43 Anträge eingereicht, 17 mehr als im vorangegangenen Antragszeitraum. Das Gesamtvolumen aller Anträge betrug 878.902,69 Euro. Vergeben werden 150.801,00 Euro für elf Projekte.
Antragsteller:in / Institution | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Ran Huber / amSTARt | Berlintouch 2023 | 22.000,00 € |
Dhanesh Jayaelan | A Song For You – Songwriting + Collaboration workshops | 20.000,00 € |
Berlin School of Sound gemeinnützige Unternehmergesellschaft | POP/ SOUNDS POP/ STORIES | 17.000,00 € |
Ivy Rossiter | Éclat Crew Berlin | 15.542,00 € |
Berlin Music Commission eG | musicBwomen* 2023 | 15.000,00 € |
Stephanie von Beauvais | Musikvideo-Workshop 'Shoot it yourself' | 15.000,00 € |
Bohemian Strawberry GbR | Ich Brauche Eine Genie – Popkultur, Feminismus, Spaß und so | 11.000,00 € |
Lilia van Beukering / Femme Bass Mafia | Femme Bass Mafia | 10.260,00 € |
Ilgaz Yalcinoglu | Kudur | 10.000,00 € |
Killekill UG (haftungsbeschränkt) | Ick Mach Welle – Ausbau | 10.000,00 € |
Diane Barbe | COMMON GROUND | 4.999,00 € |
POP IM KIEZ
Für das Programm Pop im Kiez wurden 24 Anträge eingereicht. Das Gesamtvolumen aller Anträge betrug 542.927,20 Euro Euro. Vergeben werden 74.380,00 Euro für fünf Projekte.
Antragsteller:in / Institution | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
ausland / projekt archiv e.V. | pop im ausland (pia) | 20.000,00 € |
gART.n - Lundie, Lundie, Metzger, Wockenfuss, Mohr Gbr | Lichtenberg Sounds | 15.000,00 € |
Torhaus Berlin e.V. | Resilient Sounds | 15.000,00 € |
Kulturelle Arbeitsgemeinschaft Oberschöneweide (KAOS) e.V. | 10 Jahre KAOS | 12.380,00 € |
REFORMATIONS-Campus e.V. | Alles muss raus! – Für Schaffung und Erhalt kultureller Freiräume in Moabit | 12.000,00 € |
FESTIVALFÖRDERUNG
Für das Programm Festivalförderung wurden 58 Anträge eingereicht, zwölf mehr als im vorangegangenen Antragszeitraum. Das Gesamtvolumen aller Anträge betrug 1.604.929,00 Euro. Vergeben werden 330.825,00 Euro für 14 Projekte.
Antragsteller:in / Institution | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Seyedbehrooz Moosavidogahe | Tehran Contemporary Sounds Festival 2023 | 40.000,00 € |
Freak de l'Afrique UG | AYO City Festival | 35.000,00 € |
Talía Vega León | Radical Sounds Latin America – 5th edition | 35.000,00 € |
Killekill UG (haftungsbeschränkt) | Krake Festival inklusiv (Arbeitstitel) | 30.000,00 € |
Sam Eyvazziaei | Future East | 30.000,00 € |
Secret Forest GmbH | Inklusionscamp auf dem Zurück zu den Wurzeln Festival 2023 | 30.000,00 € |
Rachel Tashman / YEOJA Mag | Celestial Festival 2023 | 25.000,00 € |
Eilis Frawley | Bang On Fest | 20.000,00 € |
Queerberg | Whoriental | 20.000,00 € |
Ebru Düzgün | Alvozay Festival | 18.000,00 € |
Pan Kollektiv e.V. | KULTUR & STRASSE 2023 | 16.000,00 € |
Handiclapped Kultur Barrierefrei e.V. | LiMuBi – Live-Musik Berlin inklusiv Ein-Tages-Festival | 15.000,00 € |
Alma Wellner Bou / Peira GbR | Sisterqueens Festival | 11.790,00 € |
Carolin Leue | NIRANIUM | 5.035,00 € |
WEITERE GEFÖRDERTE PROJEKTE 2022
Neben den durch die Jury empfohlenen Projekten fördert das Musicboard im Jahr 2023 folgende Projekte und Einrichtungen:
Antragsteller:in / Institution | Projekttitel | Fördersumme | Bemerkung |
---|---|---|---|
GSE gGmbH | Verwaltung Rockhaus | 158.063,00 € | |
Clubcommission Berlin e.V. | Clubkultur-Förderung 2023 | 62.500,00 € | zunächst bewilligt bis 30.6.2023 |
all2gethernow e.V. | Music Pool Berlin | 52.462,00 € | zunächst bewilligt bis 30.6.2023 Kofinanzierung Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und Europäischer Sozialfonds (ESF) |
Clubcommission Berlin e.V. | Beratungsangebot Berliner Clubs | 23.500,00 € | zunächst bewilligt bis 30.6.2023 Kofinanzierung Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und Europäischer Sozialfonds (ESF) |
Pressemitteilung: