Das Musicboard freut sich, im Programm Festivalförderung sowie zur ersten Antragsfrist der Programme Karrieresprungbrett Berlin und Pop im Kiez für das Jahr 2022 insgesamt 34 Projekte, die sich durch innovative, diverse und inhaltlich relevante Konzepte auszeichnen, mit einem Gesamtvolumen von 621.550,00 Euro fördern zu können. Zusätzlich hat sich das Musicboard gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Kultur und Europa erneut für eine Unterstützung der Verwaltung des Rockhauses sowie für eine Kofinanzierung der Projekte Music Pool Berlin und des Beratungsangebots sowie der Clubkultur-Förderung der Clubcommission entschieden.
Insgesamt 96 Projektanträge wurden eingereicht. Bei der Auswahl legte die Jury auch dieses Mal großen Wert auf Projekte, welche die soziale und kulturelle Diversität der Berliner Musikszene abbilden. Berücksichtigt wurden insbesondere Anträge, die sich der Förderung von Frauen*, nicht-binären sowie queeren Personen und BIPoC (Black, Indigenous, People of Colour) in der Popkultur verschrieben haben. Ein weiterer Fokus lag im Sinne der Förderschwerpunkte des Musicboards auf Aspekten der Barrierefreiheit und Inklusion. Es liegt im Interesse des Musicboards Projekte zu fördern, die wichtige Aufbauarbeit im Bereich der Berliner Nachwuchsförderung leisten und die Szene mit innovativen Ideen bereichern. Das Musicboard unterstützt Projekte, welche die Vielfalt der Stadt widerspiegeln, jedoch ohne Förderung nicht realisierbar wären.
»Es kostet viel Kraft, neue Ideen zu entwickeln, sich um Fördermittel zu bewerben, die leider nie für alle reichen werden. Nach bald zwei Jahren Pandemie gilt das mehr als je zuvor«, resümiert die unabhängige Jury, welche sich seit dem Förderjahr 2021 für die Programme Festivalförderung, Karrieresprungbrett Berlin und Pop im Kiez verantwortlich zeigt. »Aber seid Euch sicher«, so die Jury weiter, »die Veranstaltungen und Projekte, die Ihr realisieren werdet, sind die Lichtblicke, die wir alle so nötig haben.«
Die Jury setzte sich zusammen aus Christoph Reimann (Hörfunk-Journalist Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und ByteFM), Dahlia Borsche (Musikwissenschaftlerin und Kuratorin), Esra Karakaya (Journalistin und Videoproduzentin), Gregor Hotz (Geschäftsführer des Musikfonds e.V.), sowie Judyta Smykowski (Journalistin Die Neue Norm und taz).
KARRIERESPRUNGBRETT BERLIN
Für das Programm Karrieresprungbrett Berlin wurden 26 Anträge eingereicht. Das Gesamtvolumen aller Anträge betrug 595.760,75 Euro. Vergeben werden 159.600,00 Euro für zehn Projekte.
Antragsteller:in / Institution | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Ran Huber / amSTART | BERLINTOUCH 2022 | 21.000,00 € |
Ivy Rossiter / Éclat Crew Berlin | Éclat Crew Berlin | 10.000,00 € |
Anton Kats | Grounded Outer Space People | 14.000,00 € |
Sandra Grether / Bohemian Strawberry GbR | Ich Brauche Eine Genie – Popkultur, Feminismus, Spaß und so | 15.000,00 € |
Katinka Deuster / Killekill UG | Ick Mach Welle | 30.000,00 € |
Karolina Bartczak | INCIDENT | 10.000,00 € |
Olaf Kretschmar / Berlin Music Commission eG | musicBwomen* | 15.000,00 € |
Antonella Friese / Lehner & Friese GbR | SELECTED 2022 | 11.600,00 € |
Stephanie von Beauvais | Shoot it yourself | 15.000,00 € |
Pamela Schobeß / Good Day Berlin Kultur und Veranstaltungen GmbH | Spotlight | 18.000,00 € |
POP IM KIEZ
Für das Programm Pop im Kiez wurden 24 Anträge eingereicht. Das Gesamtvolumen aller Anträge betrug 419.181,00 Euro. Vergeben werden 104.000,00 Euro für sieben Projekte.
Antragsteller:in / Institution | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Michael Riemel | 8. Veteranenstrassenfest | 10.000,00 € |
Mariane Daniele Michel | Cult'Sup' Culture Supply | 21.000,00 € |
Volker Rueß / Kulturelle Arbeitsgemeinschaft Oberschöneweide e. V. | KAOS Konzerte | 19.000,00 € |
Andre Lessner | Kommst du mit in den Alltag? | 8.500,00 € |
Marcus Weiser / Palais Wittgenstein | Kultur am Dorfplatz 2: Rewind | 12.000,00 € |
Dietmar Maria Hegemann / Happy Locals gGmbH | Kultur.Tanken | 15.000,00 € |
Jana Sotzko / ausland / projekt archiv e.V. | pop im ausland (PIA) | 18.500,00 € |
FESTIVALFÖRDERUNG
Für das Programm Festivalförderung wurden 46 Anträge eingereicht. Das Gesamtvolumen aller Anträge betrug 1.353.022,61 Euro. Vergeben werden 357.950,00 Euro für 17 Projekte.
Antragsteller:in / Institution | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Avia Shoshani | 15 Minutes Of Femme / LIVE | 30.000,00 € |
Muhammad Jabali / Al-Berlin GbR | AL.Festival.2022 | 25.000,00 € |
Aziz Sarr / Freak de l'Afrique UG | AYO City Festival | 35.000,00 € |
Eilis Frawley | Bang On Fest 2022 | 18.000,00 € |
Stephan Wittrin / Quest Agency / Henschen & Wittrin GbR | Bassquake Weekender | 18.800,00 € |
Dora Oyèmi Hessou | DECOLONOIZE FEST 2022 | 22.150,00 € |
Marie Westphal | GRRRL-NOISY goes Festival: THEY SAID GRRRL, Make Some Noise! | 10.000,00 € |
Melissa Kolukisagil | İç İçe – Festival für neue anatolische Musik | 20.000,00 € |
Khaled Asskar / La6izi Communita | Junoon Festival Berlin | 12.500,00 € |
Nico Deuster / Killekill UG | Krake Festival 2022 | 25.000,00 € |
Rachel Tashman / YEOJA Mag | Lunar New Year Festival 2022 | 25.000,00 € |
Talía Vega Leon | Radical Sounds Latin America | 25.000,00 € |
Merve Namlı (de Grave) | Rebetiko Underground Sound of Forced Migration | 13.500,00 € |
George Patrick / Refuge Worldwide | Regenerate Festival 2022 | 15.000,00 € |
Seyedbehrooz Moosavidogahe | Tehran Contemporary Sounds Festival 2022 | 30.000,00 € |
Orsi Balog / konvent | The Hoelogram Festival | 18.000,00 € |
Emrah Karaca / Queerberg Berlin | Whoriental | 15.000,00 € |
WEITERE GEFÖRDERTE PROJEKTE 2022
Neben den durch die Jury empfohlenen Projekten fördert das Musicboard im Jahr 2021 folgende Projekte und Einrichtungen:
Antragsteller:in / Institution | Projekttitel | Fördersumme | Bemerkung |
---|---|---|---|
all2gethernow e. V. | Music Pool Berlin | 97.805,00 € | Kofinanzierung Europäischer Sozialfonds (ESF) |
Clubcommission Berlin e. V. | Beratungsangebot Berliner Clubs | 47.000,00 € | Kofinanzierung Europäischer Sozialfonds (ESF) |
Clubcommission Berlin e. V. | Clubkultur-Förderung 2022 | 125.000,00 € | |
GSE gGmbH | Verwaltung Rockhaus | 158.060,00 € |
Pressemitteilung:
PM: Vergabe – 1. Förderrunde 2022