Das Musicboard freut sich in der ersten Förderrunde 2019 insgesamt 61 Projekte, die sich durch innovative, diverse und inhaltlich relevante Konzepte auszeichnen, mit einem Gesamtvolumen von 710.839,00 EUR fördern zu können.
Insgesamt 125 Anträge wurden zur ersten Antragsfrist dieses Jahres für die Förderprogramme Festivalförderung, Karrieresprungbrett Berlin und Pop im Kiez eingereicht.
Bei der Auswahl legte die Jury auch dieses Mal nicht nur großen Wert auf Projekte, die sich der Förderung der queeren Szene sowie weiblichen Musiker:innen in der Popkultur verschrieben haben, sondern berücksichtigte insbesondere Anträge, die ihren Fokus auf Barrierefreiheit gelegt haben und sich für ein inklusives Miteinander einsetzen.
Ferner liegt es im Interesse des Musicboards, Projekte zu fördern, die wichtige Aufbauarbeit im Bereich der Berliner Nachwuchsförderung leisten und die Szene mit innovativen Ideen bereichern sowie die Vielfalt und Diversität der Stadt widerspiegeln, jedoch ohne Förderung nicht realisierbar wären.
Gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Kultur und Europa hat sich das Musicboard erneut für eine Kofinanzierung des EFRE geförderten Projekts Music Pool Berlin entschieden. Auch das EFRE geförderte Projekt Amplify Berlin wird 2019 fortgeführt und vom Musicboard Berlin kofinanziert.
FESTIVALFÖRDERUNG
Für das Programm Festivalförderung wurden insgesamt 51 Anträge eingereicht. Das Gesamtvolumen aller Anträge betrug 1.440.309,00 EUR, vergeben werden 369.642,00 EUR für 28 Projekte.
Institution/Antragsteller:in | Projekttitel | Fördersumme |
8MM Musik GmbH | Synästhesie Festival V | 15.000 EUR |
Alexander Meurer | Speicher III | 10.000 EUR |
all eins e.V. | Mellow Jam – Kulturfestival | 8.000 EUR |
all2gethernow e.V. | Torstraßenfestival 2019 | 28.000 EUR |
Berlin Brass Festival e.V. | Berlin Brass Festival | 20.000 EUR |
Bettina Wackernagel | Heroines of Sound Festival / Heroines Editions 2019 | 12.000 EUR |
Eilis Frawley | Bang On Fest #2 | 5.000 EUR |
Fieldwork UG (haftungsbeschränkt) | DICE Conference + Festival | 15.000 EUR |
Forum Brasil e.V. | Sarau Mundi | 8.000 EUR |
Franziska Buhre | Klangteppich. Festival für Musik der iranischen Diaspora | 12.000 EUR |
Gizem Oruc / Gazino Neukölln | Opening and Closing Parties of KuirFest Berlin ll – Queer Feminist Rebels | 7.000 EUR |
Haus Dampf GmbH | SpreeSpektakel2019 | 8.000 EUR |
Killekill UG (haftungsbeschränkt) | Krake Festival 2019 | 25.000 EUR |
Kulturnetzwerk Neukölln e.V. | Musikschiff / TomorrowNow | 5.642 EUR |
Liane Owusu | African Food Festival Berlin | 10.000 EUR |
Maria Mathon | Sound System Culture | 7.000 EUR |
Mingru Jipen e.V. | Come Together! | 23.000 EUR |
P.A.N.D.A nicht nur russisches Theater – Plattform für Kunst, Literatur und Theater e.V. | #PANDAwomen Festival 2019 | 15.000 EUR |
Plusnull e.V. | noiseLab 2019 | 5.000 EUR |
Re-Lab e.V. | Breaking The Trance: When The Systems Sucks | 12.000 EUR |
SAVVY Contemporary e.V | Untraining the Ear Festival | 20.000 EUR |
Secret Forest GmbH | Inklusives zurück zu den Wurzeln Festival | 20.000 EUR |
Seyedbehrooz Moosavidogahe | Gate of Tehran – Electronic Days | 15.000 EUR |
silent green Film Feld Forschung gGmbH | Female to Empower | 10.000 EUR |
System B UG (haftungsbeschränkt) | Karma Festival 2019 | 7.000 EUR |
Talia Vega Leon | Radical Sounds of Latin America | 10.000 EUR |
XJAZZ gGmbH | XJAZZ Festival 2019 – Newcomerkonzerte | 25.000 EUR |
Ziad Fayed | AL Festival | 12.000 EUR |
KARRIERESPRUNGBRETT BERLIN
Für das Programm Karrieresprungbrett Berlin wurden 46 Anträge eingereicht. Das Gesamtvolumen aller Anträge betrug 938.011,00 EUR, vergeben werden 224.697,00 EUR für 20 Projekte.
Institution/Antragsteller:in | Projekttitel | Fördersumme |
Adi Koom | Baby Satan Nights | 10.000 EUR |
Bade Kaya | GAZINO AMBULANT | 15.000 EUR |
Berlin Music Commission eG | musicBwomen | 10.000 EUR |
Boris Paillard | Women To The Max | 1.956 EUR |
ByteFM GmbH | LiveBytes Berlin | 15.000 EUR |
Ivy Rossiter | Éclat Crew | 10.000 EUR |
Jesse Oesterling | Blending Live | 7.813 EUR |
Katinka und Nico Deuster & Lebenshilfe gGmbH | ICK MACH WELLE! | 20.000 EUR |
Kotti GmbH | Tech Talk | 7.948 EUR |
Lothar Berndorff | Ein Hit ist ein Hit | 7.074 EUR |
Powerline Agency – Krämer, Oberthür, Schwarz OHG | SELECTED | 8.000 EUR |
RambaZamba e.V. | HI FREAKS Late-Night-Show im RambaZamba Theater | 25.000 EUR |
Ran Huber | BERLINTOUCH | 20.000 EUR |
Raum für Kunst e.V. Berlin | Drone Day | 5.906 EUR |
Sandra Grether, Bohemian Strawberry Records | Ich brauche eine Genie – Popkultur, Feminismus, Spaß und so | 18.000 EUR |
Selbstuniversität e.V. / Raumerweiterungshalle | SWITCH | 7.000 EUR |
Stephanie von Beauvais | Musikvideo-Workshop ‘Shoot it yourself’ | 10.000 EUR |
Suol Music GmbH | Hallo Montag 2019 | 10.000 EUR |
Verena Schnitzlbaumer | Spoon | 8.000 EUR |
VUT – Verband unabhängiger Musikunternehmer*innen e.V. | VUT-Mentoring-Programm | 8.000 EUR |
POP IM KIEZ
Für das Programm Pop im Kiez wurden 28 Anträge eingereicht. Das Gesamtvolumen aller Anträge betrug 521.059,00 EUR, vergeben werden 116.500,00 EUR für 13 Projekte.
Institution/Antragsteller:in | Projekttitel | Fördersumme |
Andre Jegodka | Ghost Town – Mobile Konzerte im öffentlichen Stadtraum | 5.000 EUR |
Bahila Hijazi | The Battle of Random Bands | 8.000 EUR |
Christiane Rösinger | Stadt unter Einfluss / AT | 25.000 EUR |
Dunckerstrassenfest e.V. | 8. Dunckerstrassenfest 2019 | 8.000 EUR |
Emilia Oebel | 7 Minutes Of Fame | 5.000 EUR |
Gnarles Media UG (haftungsbeschränkt) | Bedroom Sessions | 5.000 EUR |
Handiclapped-Kultur Barrierefrei e.V., Peter Mandel | Inklusion rockt! Musik für Alle 2019 | 10.000 EUR |
Kult Verein für Jugendkultur e.V. / YAAM | Supa Star Showcase | 10.000 EUR |
Marcus Weiser | 5 Seconds – Musik für Hall und Raum | 5.500 EUR |
Roter Baum Berlin UG haftungsbeschränkt | diveRcity – Tauche ein in deine Stadt | 8.000 EUR |
Sandy Schwermer | You say Goodbye We say Hello | 10.000 EUR |
Sub Opus 36 e.V. | Kon-Fett-I | 7.000 EUR |
Tricky Disco e.V. | The Amplified Kitchen | 10.000 EUR |
Jury: »Wir freuen uns, dass zur ersten Förderrunde 2019 erneut zahlreiche Anträge eingereicht wurden, die das vielfältige Spektrum der Berliner Musikszene widerspiegeln. Auch dieses Jahr haben wir bei der Auswahl großen Wert auf Projekte gelegt, die die Diversität und den Ideenreichtum der Stadt abbilden und durch innovative Konzepte überzeugt haben. Darüber hinaus haben wir bei der Auswahl vor allem Projekte berücksichtigt, die dem Förderschwerpunkt des Musicboards gefolgt sind und sich für ein barrierefreies und inklusives Miteinander einsetzen sowie die queere Szene und weibliche Künstler:innen stärken.«
Die Antragsfrist für die 2. Förderrunde der Programme Karrieresprungbrett Berlin und Pop im Kiez ist der 1. Juni 2019.
Für die Supportförderung können sich Musiker:innen oder Bands laufend bis zum 30. November 2019 bewerben.
Pressemitteilung:
PM_1_Foerderrunde_2019_D
Stand Mai 2019: Institution/Antragsteller:in des Projekts Drone Day im Förderprogramm Karrieresprungbrett Berlin ist nicht mehr der Raum für Kunst e.V. sondern Paula Petsoulakis.