Das Musicboard freut sich, in der ersten Förderrunde für das Jahr 2020 insgesamt 47 Projekte, die sich durch innovative, diverse und inhaltlich relevante Konzepte auszeichnen, mit einem Gesamtvolumen von 602.750,00 EUR fördern zu können.
Insgesamt 89 Anträge wurden zur ersten Antragsfrist dieses Jahres für die Förderprogramme Festivalförderung, Karrieresprungbrett Berlin und Pop im Kiez eingereicht.
Bei der Auswahl legte die Jury auch dieses Mal nicht nur großen Wert auf Projekte, die sich der Förderung der queeren Szene sowie weiblichen Musiker:innen in der Popkultur verschrieben haben, sondern berücksichtigte insbesondere Anträge, die ihren Fokus auf Barrierefreiheit gelegt haben und sich für ein inklusives Miteinander einsetzen.
Ferner liegt es im Interesse des Musicboards, Projekte zu fördern, die wichtige Aufbauarbeit im Bereich der Berliner Nachwuchsförderung leisten und die Szene mit innovativen Ideen bereichern sowie die Vielfalt der Stadt widerspiegeln, jedoch ohne Förderung nicht realisierbar wären.
Zusätzlich zu den genannten Projekten hat sich das Musicboard gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Kultur und Europa erneut für eine Kofinanzierung der EFRE geförderten Projekte Music Pool Berlin, Amplify Berlin und das Beratungsangebot der Clubcommission entschieden. Darüber hinaus wird die Clubcommission Projekte zur Förderung der Clubkultur-Förderung in Berlin umsetzen, u.a. ein Schulungsprogramm für Awareness-Teams auf Veranstaltungen, die Free Open Air Round Tables sowie die Neuauflage des Clubkatasters.
Außerdem wird das Musicboard auch in 2020 die bei der GSE – Gesellschaft für Stadtentwicklung anfallenden Verwaltungskosten für den Betrieb des Rockhauses aus dem Förderbudget finanzieren.
FESTIVALFÖRDERUNG
Für das Programm Festivalförderung wurden insgesamt 37 Anträge eingereicht. Das Gesamtvolumen aller Anträge betrug 1.076.269,00 EUR, vergeben werden 309.750,00 EUR für 21 Projekte.
Institution/Antragsteller:in | Projekttitel | Fördersumme |
8 MM Musik GmbH | SYNÄSTHESIE FESTIVAL VI/ 2020 | 25.000,00 |
Thorsten S. Wiedemann | A MAZE. / Berlin Festival – Sonderprojekt: Music and Games | 5.000,00 |
Alexander Meurer | Speicher IV | 12.000,00 |
all2gethernow e.V. | Torstraßenfestival 2020 | 35.000,00 |
Bartels Gabriel Hoffmann Huber Junker GbR | Down by the River Festival #11 | 18.000,00 |
Berlin Brass Festival e.V. | Berlin Brass Festival (III) | 22.000,00 |
Eilis Frawley | Bang On Fest #3 | 7.000,00 |
Feline Lang | Steam Ball V | 10.000,00 |
Fieldwork UG (Haftungsbeschränkt) | DICE RISING | 12.000,00 |
Franziska Buhre | Klangteppich. Festival fuer Musik der iranischen Diaspora III | 14.000,00 |
glanz&krawall GbR | BERLIN is not BREGENZ (musik. festival. theater) | 10.000,00 |
IKC ufaFabrik e.V. | 1. Bardenale | 5.000,00 |
interfilm Berlin Management GmbH | Sound & Vision – ein klangvisuelles Erlebnis | 10.000,00 |
Killekill UG | Krake Festival – 10jähriges Jubiläum | 25.000,00 |
Kollegen 2,3 – Bureau für Kulturangelegenheiten Toppius & Schneider GbR | Das Festival für selbstgebaute Musik 2020 | 18.000,00 |
Liane Kobe | African Food Festival Berlin Vol. VI | 20.000,00 |
Melissa Kolukisagil | Iç içe – Festival für neue türkische Musik | 20.000,00 |
NoiseDownstairs-Kollektiv | Borsig Amp Fest | 6.750,00 |
Rock im Grünen e.V. | Rock im Grünen 2020 | 8.000,00 |
Sam Eyvazziaei | Future East | 15.000,00 |
Talia Vega Leon | Radical Sounds Latin America | 12.000,00 |
309.750,00 |
KARRIERESPRUNGBRETT BERLIN
Für das Programm Karrieresprungbrett Berlin wurden 35 Anträge eingereicht. Das Gesamtvolumen aller Anträge betrug 647.807,00 EUR, vergeben werden 200.000,00 EUR für 16 Projekte.
Institution/Antragsteller:in | Projekttitel | Fördersumme |
Alma Wellner Bou | Kollabo – Das Konzert | 5.000,00 |
Berlin Music Commission eG | musicBwomen | 15.000,00 |
GAVK Gesellschaft für audio-visuelle Kommunikation gUG (haftungsbeschränkt) i.G. | new directions in pop | 15.000,00 |
Handiclapped-Kultur Barrierefrei e.V. | Inklusion rockt! Musik für alle. 2020 | 15.000,00 |
Ivy Rossiter | Éclat Crew | 10.000,00 |
Killekill UG (haftungsbeschränkt) | Ick Mach Welle | 20.000,00 |
Kotti GmbH | Tech Talk | 8.000,00 |
Melissa Perales | Night School Berlin | 8.000,00 |
Ran Huber | BERLINTOUCH 2020 | 20.000,00 |
Sandra Grether, Bohemian Strawberry Records | Ich brauche eine Genie, Popkultur, Feminismus, Spaß und so | 15.000,00 |
Sarah Drame | Rec Room | 10.000,00 |
SAVVY Contemporary | UNTRAINING THE EAR LISTENING SESSIONS | 12.000,00 |
silent green Film Feld Forschung gGmbH | Female To Empower | 15.000,00 |
Stephanie von Beauvais | Musikvideo-Workshop ‘Shoot it yourself’ | 10.000,00 |
Verena Schnitzlbaumer | Spoon | 12.000,00 |
Zug der Liebe e.V. | Social Meetup 2020 | 10.000,00 |
200.000,00 |
POP IM KIEZ
Für das Programm Pop im Kiez wurden 17 Anträge eingereicht. Das Gesamtvolumen aller Anträge betrug 328.419,00 EUR, vergeben werden 93.000,00 EUR für 17 Projekte.
Institution/Antragsteller:in | Projekttitel | Fördersumme |
Roter Baum Berlin UG (haftungsbeschränkt) | dive”R”city – Tauche ein in deine Stadt | 8.000,00 |
Choriner Straßenfest e.V. | 24. Choriner Straßenfest | 5.000,00 |
Die Wiesenburg e.V. | Wiesenburg On Air – Festival #4 | 12.000,00 |
Dunckerstrassenfest e.V. | 9.Dunckerstrassenfest 2020 | 5.000,00 |
HAU Hebbel am Ufer GmbH | Wiederaufnahme / Stadt unter Einfluss- das Musical zur Wohnungsfrage | 15.000,00 |
Kult. Verein für Jugendkultur e.V. | Supa Star Showcase | 12.000,00 |
Olajumoke Adeyanju Omonga | The Poetry Meets Series | 5.000,00 |
PANDA nicht nur russisches Theater e.V. | #PANDAnissaa | 15.000,00 |
raumlabor Kunstprojekte | Eure Vision: Songs am Allesandersplatz | 8.000,00 |
THF.Vision gUG | THF Radio | 8.000,00 |
93.000,00 |
Die Jury setzt sich aus Expert:innen und Kenner:innen der Berliner Musikszene zusammen: Andrea Wünsche – Gründerin und Leiterin Magnet Musik, Anja Caspary – Musikchefin radioeins vom rbb, Detlef Diederichsen – Leitung Musik und Performing Arts HKW (Haus der Kulturen der Welt), Jens Uthoff – Journalist, Autor taz, Vivian Perkovic – Journalistin, Moderatorin Deutschlandfunk Kultur und 3sat Kulturzeit.
Jury: »Wir gratulieren allen Antragsteller:innen, die sich in der ersten Förderrunde 2020 durch inhaltlich wegweisende Konzepte durchsetzen konnten und deren eingereichte Projekte sowohl die musikalische Vielfalt Berlins widerspiegeln als auch maßgeblich zur kulturellen Bereicherung der Stadt beitragen. Dabei war es uns auch in diesem Jahr ein besonderes Anliegen, spannende Popmusikprojekte abseits des Mainstreams zu fördern, die sich für Diversität und Inklusion stark machen und den musikalischen Nachwuchs, die queere Szene sowie weibliche Künstler*innen unterstützen.«
Neben den durch die Jury votierten Projekten fördert das Musicboard in 2020 folgende Projekte und Einrichtungen:
Institution/Antragsteller:in | Projekttitel | Fördersumme | Bemerkung |
all2gethernow e.V. | Musicpool Berlin | 97.828,00 | Kofinanzierung EFRE |
Acud macht Neu | Amplify | 40.000,00 | Kofinanzierung EFRE |
Clubcommission Berlin e.V. | Beratungsangebot Berliner Clubs | 47.075,00 | Kofinanzierung EFRE |
Clubcommission Berlin e.V. | Clubkultur-Förderung 2020 | 125.000,00 | |
GSE – Gesellschaft für Stadtentwicklung gGmbH | Verwaltungskosten Rockhaus | 158.063,00 |
Pressemitteilung:
PM_1_Förderrunde_2020_D