Das Musicboard freut sich, in der ersten Förderrunde für das Jahr 2021 insgesamt 43 Projekte, die sich durch innovative, diverse und inhaltlich relevante Konzepte auszeichnen, mit einem Gesamtvolumen von 671.566,00 Euro fördern zu können.
Insgesamt 121 Anträge wurden zur ersten Antragsfrist in 2021 für die Förderprogramme Festivalförderung, Karrieresprungbrett Berlin und Pop im Kiez eingereicht. Bei der Auswahl legte die Jury auch dieses Mal großen Wert auf Projekte, welche die soziale und kulturelle Diversität der Berliner Musikszene abbilden. Berücksichtigt wurden insbesondere Anträge, die sich der Förderung von Frauen* und BIPOC in der Popkultur und der Stärkung der LGBTQI+ Szene verschrieben haben sowie ihren Fokus auf Barrierefreiheit und ein inklusives Miteinander legen. Ferner liegt es im Interesse des Musicboards Projekte zu fördern, die wichtige Aufbauarbeit im Bereich der Berliner Nachwuchsförderung leisten und die Szene mit innovativen Ideen bereichern. Das Musicboard unterstützt Projekte, welche die Vielfalt der Stadt widerspiegeln, jedoch ohne Förderung nicht realisierbar wären.
Auch in 2021 wird das Musicboard die bei der GSE – Gesellschaft für Stadtentwicklung anfallenden Verwaltungskosten für den Betrieb des Rockhauses aus dem Förderbudget finanzieren, um Proberäume für Berliner Musiker:innen langfristig zu sichern.
FESTIVALFÖRDERUNG
Für das Programm Festivalförderung
Institution / Antragsteller:in | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Al-Berlin GbR | AL.Festival.2021 | 25.000,00 € |
Alexander Meurer | Speicher V (2021) – Festival für ortsspezifische Musik | 18.000,00 € |
Audiolith International GmbH | Rap am Ostkreuz | 14.582,00 € |
Avia Shoshani / Kristine Bogan | 15 Minutes Of Femme | 20.000,00 € |
Feline Lang | Steamball | 15.000,00 € |
Freak de l’Afrique – Aziz Sarr | AYO City Festival | 30.000,00 € |
George Patrick | Refuge Worldwide Festival 2021: Regenerate | 20.000,00 € |
KILLEKILL UG | Krake Festival 2021 – World Wide Web Edition | 20.000,00 € |
Kollegen 2,3 – Bureau für Kulturangelegenheiten | Das Festival für selbstgebaute Musik 2021 | 19.000,00 € |
Melissa Kolukisagil | İç İçe – Festival für neue anatolische Musik | 25.000,00 € |
Nicolas Nowak | SOUND(ING) SYSTEMS | 36.694,00 € |
NoiseDownstairs-Kollektiv | Borsig Amp Fest | 7.000,00 € |
Sam Eyvazziaei | Future East | 30.800,00 € |
Seyedbehrooz Moosavidogahe | Tehran Contemporary Sounds Festival 2021 | 20.000,00 € |
Stephan Wittrin | BASSQUAKE FESTIVAL | 15.796,00 € |
Talía Vega León | Radical Sounds Latin America | 19.700,00 € |
Tubari UG | African Food Festival | 20.000,00 € |
KARRIERESPRUNGBRETT BERLIN
Für das Programm Karrieresprungbrett Berlin wurden 42 Anträge eingereicht. Das Gesamtvolumen aller Anträge betrug 1.244.447,00 Euro, vergeben werden 203.994,00 Euro für 15 Projekte.
Institution / Antragsteller:in | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Amaranta Sánchez / SoundSysters Kollektiv. | SoundSystersStrength 2021. | 10.000,00 € |
Berlin Music Commission eG | musicBwomen | 10.000,00 € |
Celia Stroom-Ragueneau | The Weave – A Tapestry of Intimate Testimonies from Womxn Worldwide | 4.997,00 € |
Eilis Frawley | Bang On Sundays | 15.000,00 € |
Good Day Berlin Kultur und Veranstaltungen GmbH | Don’t forget about us | 20.000,00 € |
Ivy Rossiter | Éclat Crew Berlin | 10.000,00 € |
Killekill UG (haftungsbeschränkt) | Ick Mach Welle – Inklusion auf der Bühne | 20.000,00 € |
Lehner & Friese GbR | Selected | 15.000,00 € |
Murat Sezgi | POSTKLUB.FM | 25.000,00 € |
Ran Huber | BERLINTOUCH 2021 | 20.000,00 € |
Sandra Grether, Bohemian Strawberry Records | Ich Brauche Eine Genie – Popkultur, Feminismus, Spaß und so | 10.000,00 € |
Sonic Curiosities Collective | Sonic Curiosities VI | Workshop and Performance | 4.997,00 € |
Stephanie von Beauvais | Musikvideo-Workshop Shoot it yourself | 14.000,00 € |
WickedWork UG (haftungsbeschränkt) | Future of Music Meetup | 15.000,00 € |
ZMF Event GmbH / Jan Henschen | Newcomer Day at Baergarden (Revier Südost | Griessmuehle) | 10.000,00 € |
POP IM KIEZ
Für das Programm Pop im Kiez wurden 38 Anträge eingereicht. Das Gesamtvolumen aller Anträge betrug 979.816,00 EUR, vergeben werden 111.000,00 EUR für 11 Projekte.
Institution / Antragsteller:in | Projekttitel | Fördersumme |
---|---|---|
Artistania e.V. / Claire Chaulet | TRANSCULTURE EXPRESS – The Artistania Podcast for queer and postcolonial music perspectives in our hood | 5.000,00 € |
ausland / projekt archiv e.V. | pop im ausland | 15.000,00 € |
Choriner Straßenfest e.V. | 25. Choriner Straßenfest | 5.000,00 € |
Culture on a Budget UG (haftungsbeschränkt) | Creamcake: Paradise Lost | 10.000,00 € |
Dunckerstrassenfest e.V. | 10. Dunckerstrassenfest 2021 | 8.000,00 € |
Jessica Korp | Sonic In(ter)ventions | 15.000,00 € |
Joseph Hansis | Picnic FM | 8.000,00 € |
Kult. Verein für Jugendkultur e.V. | Supa Star Showcase | 10.000,00 € |
Marcus Weiser | Kultur am Dorfplatz | 15.000,00 € |
Olajumoke Adeyanju Omonga | The Poetry Meets Series | 10.000,00 € |
silent green Film Feld Forschung gGmbH | M_Dokumente | 10.000,00 € |
JURY
Die Jury für die Projektförderung wurde mit dem Start der 1. Förderrunde für 2021 neu berufen und setzt sich wie folgt zusammen: Christoph Reimann – Hörfunk-Journalist Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und ByteFM, Dahlia Borsche – Musikwissenschaftlerin und Kuratorin, Esra Karakaya – Journalistin und Videoproduzentin, Gregor Hotz – Geschäftsführer des Musikfonds e.V., sowie Judyta Smykowski – Journalistin Die Neue Norm und taz, kommen neu hinzu. In der Jury verblieben und weiterhin dabei ist Vivian Perkovic, Journalistin und Moderatorin.
Jury: »Viele Kulturschaffende sind in ihrer Existenz bedroht. Aber statt zu verzweifeln, haben sie neue, zukunftsweisende Projekte entwickelt, die das Berliner Kulturleben gerechter, diverser und spannender machen werden. Die vielen starken Anträge haben uns beeindruckt. Aber sie haben auch gezeigt: Pop braucht Förderung – mehr, als es die drei Förderprogramme derzeit leisten können.«
Pressemitteilung:
PM_1_Förderrunde_2021_D